2019年度 学年末テストの結果報告
| 大幅に成績がアップした生徒一覧 (5教科) | |
| I.M君 +78点アップ | R.Oさん +58点アップ | 
| N.Oさん +45点アップ | R.Y君 +23点アップ | 
| R.Iさん +22点アップ | S.Tさん +15点アップ | 
| A.O君 +11点アップ | 
 | 
| 
 5教科の合計点数の優秀者 ※ 点数順 ※ 成績表を提出してくれた一部の塾生を対象に掲載しています。 | |
| S.F君 472点 | K.G君 467点 | 
| R.S君 448点 | K.Tさん 432点 | 
| N.Oさん 431点 | M.Kさん 413点 | 
| R.M君 413点 | N.Yさん 400点 | 
| A.O君 398点 | M.Kさん 390点 | 
| R.Y君 385点 | S.Tさん 367点 | 
| E.Wさん 367点 | M.Mさん 364点 | 
| R.Oさん 362点 | T.T君 360点 | 
| 
 教科ごとの点数による優秀者 (国・社・数・理・英) ※ 成績表を提出してくれた一部の塾生を対象に掲載しています。 | |
| S.F君 100点 (数学) | K.G君 98点 (社会) | 
| N.Oさん 97点 (国語) | S.F君 96点 (英語) | 
| N.Oさん 95点 (理科) | K.G君 95点 (英語) | 
| S.F君 94点 (社会) | K.Tさん 94点 (数学) | 
| K.G君 93点 (数学) | R.M君 93点 (理科) | 
| R.M君 93点 (英語) | K.G君 92点 (国語) | 
| K.Tさん 92点 (理科) | S.F君 92点 (理科) | 
| M.Kさん 91点 (英語) | S.F君 90点 (国語) | 
| S.Iさん 90点 (社会) | M.Kさん 90点 (社会) | 
| Y.M君 90点 (数学) | K.Tさん 90点 (英語) | 
| N.Yさん 89点 (英語) | A.O君 88点 (数学) | 
| R.M君 87点 (数学) | T.T君 87点 (社会) | 
| K.Tさん 86点 (国語) | C.Nさん 86点 (社会) | 
| M.Kさん 86点 (数学) | N.Oさん 86点 (数学) | 
| K.G君 86点 (理科) | N.Oさん 85点 (社会) | 
| N.Yさん 85点 (理科) | A.O君 84点 (社会) | 
| A.O君 84点 (社会) | S.M君 84点 (社会) | 
| E.Wさん 84点 (社会) | Y.M君 84点 (理科) | 
| R.Y君 84点 (理科) | M.Oさん 84点 (英語) | 
| M.Kさん 84点 (理科) | N.Yさん 83点 (社会) | 
| S.Tさん 83点 (社会) | N.Yさん 83点 (数学) | 
| N.Yさん 83点 (英語) | K.A君 82点 (社会) | 
| A.O君 82点 (理科) | M.Kさん 82点 (数学) | 
| E.Wさん 81点 (数学) | Y.M君 80点 (社会) | 
| R.Y君 80点 (社会) | S.Tさん 80点 (数学) | 
| M.Mさん 79点 (国語) | M.Kさん 79点 (社会) | 
| A.Hさん 79点 (英語) | R.Oさん 78点 (国語) | 
| M.Mさん 78点 (数学) | R.M君 77点 (社会) | 
| K.A君 77点 (数学) | A.Hさん 77点 (理科) | 
| C.Nさん 76点 (国語) | R.Y君 76点 (国語) | 
| T.T君 76点 (国語) | K.I君 76点 (数学) | 
| Y.M君 76点 (数学) | S.Tさん 75点 (国語) | 
| Y.M君 75点 (社会) | R.Y君 75点 (英語) | 
| N.Yさん 74点 (国語) | E.Wさん 74点 (国語) | 
| S.I君 74点 (社会) | R.Oさん 74点 (数学) | 
| S.O君 74点 (理科) | A.O君 74点 (英語) | 
| R.Oさん 73点 (社会) | R.Oさん 73点 (英語) | 
| M.Mさん 73点 (英語) | E.Wさん 73点 (英語) | 
| R.Wさん 72点 (国語) | S.Iさん 72点 (数学) | 
| S.I君 72点 (数学) | Y.M君 72点 (理科) | 
| S.Iさん 71点 (国語) | R.Iさん 71点 (社会) | 
| S.M君 71点 (理科) | S.Tさん 71点 (英語) | 
| S.O君 70点 (数学) | R.Y君 70点 (数学) | 
| M.Kさん 70点 (英語) | 
 | 
| 3学期の内申点が優秀・アップ・キープした生徒一覧 ※ 成績表を提出してくれた一部の塾生を対象に掲載しています。 | |||
| S.F君 | K.G君 | K.Tさん | E.Wさん | 
| M.Mさん | R.S君 | N.Oさん | R.M君 | 
| N.Yさん | M.Kさん | M.Yさん | R.Y君 | 
| A.Iさん | M.Yさん | Y.M君 | S.Tさん | 
| K.S君 | M.Oさん | H.J君 | N.Yさん | 
| Y.I君 | S.Kさん | R.Iさん | N.Hさん | 
| K.T君 | I.M君 | 
 | |
2019年度 2学期期末テストの結果報告
| 
 大変よく頑張りました。 2学期期末テストの平均点より大きく下がった中、今回の期末テストも塾生が好成績を残しました。 | 
| 大幅に成績がアップした生徒一覧 (5教科) | |
| E.Wさん +49点アップ | A.O君 +39点アップ | 
| H.J君 +38点アップ | R.I君 +33点アップ | 
| R.Y君 +33点アップ | Y.M君 +29点アップ | 
| H.Mさん +24点アップ | Y.Fさん +15点アップ | 
| M.Yさん +15点アップ | 
 | 
| 
 5教科の合計点数の優秀者 ※ 点数順 ※ 成績表を提出してくれた一部の塾生を対象に掲載しています。 | |
| K.G君 470点 | S.F君 455点 | 
| R.M君 451点 | R.S君 431点 | 
| K.Tさん 424点 | M.Kさん 411点 | 
| M.Kさん 410点 | N.Yさん 393点 | 
| N.Oさん 386点 | M.Mさん 376点 | 
| A.O君 377点 | E.Wさん 372点 | 
| 
 教科ごとの点数による優秀者 (国・社・数・理・英) ※ 成績表を提出してくれた一部の塾生を対象に掲載しています。 | |
| R.M君 98点 (社会) | K.G君 98点 (英語) | 
| K.G君 97点 (国語) | K.G君 96点 (社会) | 
| M.Kさん 95点 (数学) | K.Tさん 95点 (数学) | 
| Y.Nさん 94点 (社会) | E.Wさん 94点 (社会) | 
| R.M君 94点 (数学) | R.S君 93点 (社会) | 
| K.G君 93点 (理科) | R.M君 93点 (英語) | 
| M.Kさん 92点 (英語) | R.S君 92点 (英語) | 
| S.F君 91点 (国語) | R.S君 91点 (数学) | 
| S.F君 91点 (理科) | K.Tさん 90点 (社会) | 
| K.Tさん 90点 (英語) | N.Oさん 89点 (社会) | 
| M.Kさん 89点 (社会) | A.O君 88点 (社会) | 
| S.Tさん 88点 (社会) | S.F君 88点 (数学) | 
| S.F君 88点 (英語) | M.Mさん 87点 (国語) | 
| N.Oさん 87点 (理科) | M.Kさん 86点 (国語) | 
| K.G君 86点 (数学) | A.Hさん 86点 (理科) | 
| R.M君 86点 (理科) | K.Kさん 86点 (理科) | 
| N.Yさん 86点 (理科) | M.Kさん 86点 (英語) | 
| K.Tさん 85点 (国語) | A.O君 85点 (数学) | 
| M.Kさん 85点 (数学) | E.Wさん 85点 (理科) | 
| M.Mさん 84点 (社会) | N.Oさん 83点 (国語) | 
| Y.M君 83点 (理科) | Y.M君 82点 (社会) | 
| N.Yさん 82点 (国語) | N.Yさん 82点 (社会) | 
| R.Y君 82点 (社会) | R.S君 81点 (国語) | 
| C.Nさん 81点 (社会) | T.T君 81点 (英語) | 
| R.M君 80点 (国語) | S.Iさん 80点 (社会) | 
| M.Oさん 80点 (英語) | R.Iさん 78点 (国語) | 
| M.Kさん 78点 (国語) | E.Wさん 78点 (国語) | 
| M.Yさん 78点 (国語) | R.Iさん 78点 (社会) | 
| M.Oさん 78点 (社会) | T.T君 78点 (社会) | 
| M.Oさん 77点 (国語) | N.Yさん 77点 (英語) | 
| R.Oさん 76点 (社会) | Y.Fさん 76点 (数学) | 
| Y.Kさん 76点 (理科) | S.Tさん 76点 (理科) | 
| A.Hさん 76点 (英語) | A.O君 76点 (英語) | 
| M.Mさん 75点 (英語) | S.K君 74点 (国語) | 
| S.I君 74点 (社会) | T.H君 74点 (社会) | 
| M.Kさん 74点 (社会) | R.Oさん 74点 (数学) | 
| R.S君 74点 (理科) | R.Y君 74点 (英語) | 
| S.Iさん 73点 (国語) | R.Y君 73点 (国語) | 
| A.Iさん 73点 (社会) | S.Iさん 73点 (数学) | 
| H.Mさん 73点 (英語) | N.Yさん 73点 (英語) | 
| Y.Fさん 72点 (国語) | Y.M君 72点 (社会) | 
| R.I君 72点 (理科) | H.Mさん 72点 (理科) | 
| H.Mさん 71点 (国語) | H.Mさん 71点 (数学) | 
| Y.M君 70点 (国語) | N.Yさん 70点 (数学) | 
| 2学期の内申点が優秀・アップ・キープした生徒一覧 ※ 成績表を提出してくれた一部の塾生を対象に掲載しています。 | |||
| S.F君 | K.G君 | K.Tさん | E.Wさん | 
| M.Mさん | R.M君 | R.S君 | M.Kさん | 
| N.Yさん | M.Yさん | S.Tさん | A.Iさん | 
| Y.M君 | K.S君 | N.Yさん | N.Oさん | 
| Y.I君 | S.Kさん | H.J君 | K.T君 | 
| N.Hさん | 
 | ||
2019年度 1学期期末テストの結果報告
| 
 頑張りました。 今回の期末テストも塾生が好成績を残しました。 | 
| 大幅に成績がアップした生徒一覧 (5教科) (※ 中学1年生は含まれていません) | |
| R.Oさん +66点アップ | S.I君 +65点アップ | 
| Y.Nさん +60点アップ | C.Nさん +59点アップ | 
| H.K君 +50点アップ | H.J君 +38点アップ | 
| M.Mさん +32点アップ | Y.M君 +29点アップ | 
| Y.Oさん +27点アップ | S.Kさん +22点アップ | 
| S.K君 +21点アップ | E.Wさん +21点アップ | 
| S.Tさん +16点アップ | R.Iさん +13点アップ | 
| 
 5教科の合計点数の優秀者 ※ 点数順 | |
| K.G君 470点 | R.M君 463点 | 
| S.F君 455点 | R.S君 452点 | 
| M.Kさん 443点 | M.Oさん 434点 | 
| M.Kさん 434点 | N.Oさん 431点 | 
| K.Tさん 428点 | M.Mさん 423点 | 
| T.T君 417点 | M.Kさん 404点 | 
| A.Hさん 402点 | Y.Oさん 399点 | 
| S.Tさん 380点 | S.Eさん 377点 | 
| S.Iさん 374点 | C.Nさん 373点 | 
| Y.Nさん 364点 | 
 | 
| 
 教科ごとの点数による優秀者 (国・社・数・理・英) 
 | |
| R.S君 100点 (社会) | S.F君 100点 (理科) | 
| A.Hさん 100点 (英語) | Y.Kさん 99点 (英語) | 
| N.Oさん 96点 (社会) | M.Kさん 96点 (社会) | 
| K.G君 96点 (社会) | R.M君 96点 (社会) | 
| T.T君 96点 (理科) | K.G君 96点 (英語) | 
| K.G君 95点 (数学) | R.M君 95点 (数学) | 
| S.F君 95点 (英語) | S.K君 95点 (社会) | 
| K.G君 94点 (国語) | S.F君 94点 (社会) | 
| M.Oさん 94点 (社会) | K.Tさん 93点 (国語) | 
| C.Nさん 93点 (社会) | T.T君 93点 (英語) | 
| M.Kさん 92点 (数学) | R.S君 92点 (理科) | 
| N.Oさん 92点 (理科) | Y.Oさん 92点 (理科) | 
| N.Oさん 92点 (英語) | R.M君 92点 (英語) | 
| R.S君 91点 (数学) | R.M君 91点 (理科) | 
| M.Kさん 91点 (英語) | S.Eさん 90点 (社会) | 
| M.Kさん 90点 (社会) | H.Mさん 90点 (社会) | 
| M.Mさん 90点 (数学) | R.Y君 90点 (数学) | 
| M.Kさん 90点 (理科) | N.Yさん 90点 (英語) | 
| S.Eさん 89点 (国語) | R.M君 89点 (国語) | 
| K.G君 89点 (理科) | M.Oさん 89点 (英語) | 
| R.S君 89点 (英語) | S.F君 88点 (国語) | 
| M.Kさん 88点 (国語) | S.I君 88点 (社会) | 
| K.Tさん 88点 (社会) | M.Oさん 87点 (国語) | 
| Y.Fさん 87点 (社会) | M.Mさん 87点 (英語) | 
| Y.M君 86点 (社会) | A.Hさん 86点 (数学) | 
| S.Oさん 86点 (英語) | M.Kさん 85点 (国語) | 
| T.T君 85点 (国語) | M.Kさん 85点 (数学) | 
| M.Tさん 85点 (理科) | A.Iさん 84点 (社会) | 
| K.Tさん 84点 (数学) | M.Mさん 84点 (理科) | 
| M.Kさん 83点 (国語) | N.Yさん 83点 (国語) | 
| S.Iさん 83点 (社会) | M.W君 83点 (社会) | 
| M.Kさん 83点 (数学) | M.Oさん 83点 (理科) | 
| Y.M君 83点 (理科) | N.Yさん 83点 (英語) | 
| M.Mさん 82点 (国語) | M.Tさん 82点 (国語) | 
| Y.Nさん 82点 (社会) | S.M君 82点 (社会) | 
| R.Oさん 82点 (数学) | Y.Oさん 82点 (数学) | 
| K.Tさん 82点 (英語) | N.Oさん 81点 (国語) | 
| S.Tさん 81点 (国語) | C.Nさん 81点 (国語) | 
| S.Tさん 81点 (社会) | M.Oさん 81点 (数学) | 
| Y.M君 81点 (数学) | K.Tさん 81点 (理科) | 
| R.S君 80点 (国語) | M.Mさん 80点 (社会) | 
| R.Y君 80点 (社会) | S.Iさん 79点 (国語) | 
| R.Wさん 79点 (国語) | K.I君 79点 (社会) | 
| S.Tさん 79点 (数学) | S.Tさん 79点 (理科) | 
| R.Oさん 79点 (英語) | S.F君 78点 (数学) | 
| Y.M君 78点 (理科) | H.K君 78点 (英語) | 
| K.A君 77点 (国語) | C.Nさん 77点 (数学) | 
| S.Iさん 77点 (英語) | Y.Nさん 77点 (英語) | 
| Y.Oさん 76点 (国語) | A.Hさん 76点 (国語) | 
| T.T君 76点 (社会) | A.O君 76点 (数学) | 
| N.Yさん 76点 (数学) | M.Kさん 76点 (理科) | 
| Y.Oさん 76点 (英語) | K.S君 75点 (数学) | 
| E.Wさん 75点 (数学) | S.K君 75点 (英語) | 
| Y.Nさん 74点 (国語) | E.Wさん 74点 (国語) | 
| Y.Fさん 74点 (数学) | A.Hさん 74点 (理科) | 
| Y.Oさん 73点 (社会) | T.N君 73点 (社会) | 
| S.Iさん 73点 (数学) | N.Yさん 73点 (理科) | 
| Y.M君 72点 (社会) | S.Eさん 72点 (数学) | 
| H.Mさん 72点 (数学) | N.Yさん 72点 (理科) | 
| S.K君 71点 (国語) | R.Oさん 71点 (社会) | 
| S.K君 71点 (数学) | H.K君 70点 (国語) | 
| A.O君 70点 (社会) | R.Wさん 70点 (社会) | 
| N.Oさん 70点 (数学) | S.Eさん 70点 (英語) | 
| R.Iさん 69点 (英語) | A.O君 69点 (英語) | 
| T.N君 68点 (数学) | Y.Nさん 68点 (数学) | 
| A.O君 68点 (理科) | C.Nさん 68点 (理科) | 
| S.Kさん 68点 (英語) | E.Wさん 68点 (英語) | 
| 1学期の内申点が優秀・アップ・キープした生徒一覧 | |||
| S.F君 | K.G君 | R.S君 | K.Tさん | 
| M.Oさん | R.M君 | M.Mさん | H.Mさん | 
| M.Kさん | M.Tさん | M.Kさん | T.T君 | 
| S.Tさん | N.Oさん | E.Wさん | C.Nさん | 
| A.Hさん | Y.Fさん | R.Y君 | N.Yさん | 
| R.Oさん | A.Iさん | H.J君 | K.T君 | 
| S.Kさん | M.W君 | I.M君 | 
 | 
●お電話での受付
     月曜日~金曜日
     15:00~22:00
TEL: 0584-53-4374
※ Web Siteで掲載されている
内容以外につきましては,
ご面談で説明致します。
