2018年度 3学期期末テストの結果報告
| 
 おめでとう! 頑張りました。 平均点が大幅に下がった中、今回の期末テストでも塾生が好成績を残しました。 
 ※順位が発表されない学校が多くなったため、順位の掲載はありません。 | 
| 大幅に成績がアップした生徒一覧 (5教科) | |
| S.I君 +72点アップ | S.I君 +42点アップ | 
| M.Kさん +37点アップ | A.Iさん +36点アップ | 
| Y.M君 +30点アップ | K.A君 +24点アップ | 
| K.K君 +24点アップ | H.Mさん +22点アップ | 
| R.S君 +19点アップ | C.Nさん +19点アップ | 
| S.Tさん +12点アップ | R.Iさん +11点アップ | 
| H.J君 +11点アップ | 
 | 
| 
 5教科の合計点数の優秀者 ※ 点数順 | |
| K.G君 479点 | S.F君 467点 | 
| H.Yさん 460点 | R.S君 458点 | 
| K.Mさん 407点 | Y.H君 407点 | 
| M.Fさん 405点 | K.S君 400点 | 
| A.Kさん 396点 | M.Mさん 391点 | 
| Y.M君 383点 | Y.Oさん 372点 | 
| 
 教科ごとの点数による優秀者 (国・社・数・理・英) 
 | |
| Y.H君 100点 (社会) | H.Yさん 100点 (英語) | 
| R.S君 98点 (社会) | H.Yさん 97点 (数学) | 
| K.G君 96点 (国語) | K.G君 96点 (社会) | 
| M.Fさん 96点 (社会) | K.G君 96点 (数学) | 
| S.F君 96点 (数学) | K.G君 96点 (理科) | 
| R.S君 95点 (国語) | R.S君 95点 (数学) | 
| K.G君 95点 (英語) | S.F君 94点 (国語) | 
| S.F君 94点 (理科) | S.F君 94点 (英語) | 
| A.Kさん 94点 (社会) | M.Fさん 94点 (英語) | 
| R.Y君 93点 (社会) | Y.M君 93点 (理科) | 
| H.Yさん 92点 (社会) | K.S君 92点 (数学) | 
| Y.Oさん 92点 (理科) | M.Mさん 92点 (英語) | 
| Y.Fさん 91点 (社会) | S.Tさん 90点 (英語) | 
| H.Yさん 89点 (国語) | S.F君 89点 (社会) | 
| M.Kさん 88点 (社会) | K.S君 88点 (社会) | 
| M.Kさん 86点 (英語) | R.Iさん 85点 (国語) | 
| R.S君 85点 (英語) | M.Oさん 84点 (社会) | 
| M.Kさん 84点 (理科) | R.S君 84点 (理科) | 
| M.Oさん 84点 (英語) | H.Mさん 83点 (社会) | 
| Y.H君 83点 (英語) | A.Kさん 82点 (国語) | 
| Y.Nさん 82点 (国語) | S.I君 82点 (社会) | 
| K.Mさん 82点 (数学) | S.M君 82点 (理科) | 
| H.Yさん 82点 (理科) | Y.M君 81点 (英語) | 
| K.Mさん 81点 (英語) | C.Nさん 80点 (国語) | 
| M.Mさん 80点 (社会) | A.Kさん 80点 (理科) | 
| K.S君 80点 (理科) | S.Tさん 80点 (理科) | 
| Y.M君 79点 (国語) | Y.Oさん 79点 (社会) | 
| K.K君 79点 (社会) | M.Mさん 78点 (国語) | 
| M.Fさん 78点 (理科) | K.S君 78点 (英語) | 
| K.A君 77点 (国語) | S.Tさん 77点 (社会) | 
| K.Mさん 77点 (社会) | S.I君 77点 (数学) | 
| S.K君 77点 (数学) | R.Y君 77点 (理科) | 
| Y.Oさん 77点 (英語) | H.Mさん 76点 (数学) | 
| N.Yさん 76点 (数学) | M.Mさん 76点 (理科) | 
| M.Kさん 75点 (数学) | R.Y君 75点 (数学) | 
| M.Kさん 74点 (国語) | M.Fさん 74点 (数学) | 
| S.I君 74点 (理科) | M.Oさん 73点 (国語) | 
| H.K君 73点 (国語) | Y.Fさん 73点 (国語) | 
| S.I君 73点 (社会) | S.K君 73点 (社会) | 
| Y.H君 73点 (数学) | A.Kさん 73点 (英語) | 
| Y.M君 72点 (国語) | N.Yさん 72点 (社会) | 
| Y.H君 72点 (理科) | Y.M君 71点 (社会) | 
| H.Mさん 70点 (国語) | N.Wさん 70点 (国語) | 
| Y.M君 70点 (社会) | S.Tさん 70点 (英語) | 
| A.Sさん 68点 (社会) | A.Kさん 67点 (数学) | 
| Y.Fさん 67点 (数学) | Y.M君 67点 (数学) | 
| S.M君 66点 (社会) | 
 | 
| 3学期の内申点が優秀・アップ・キープした生徒一覧 | |||
| M.Fさん | H.Yさん | R.S君 | K.G君 | 
| S.F君 | Y.H君 | K.Mさん | M.Kさん | 
| A.Kさん | M.Mさん | R.Y君 | Y.Oさん | 
| S.Tさん | M.Oさん | Y.M君 | Y.Fさん | 
| H.Mさん | T.I君 | S.M君 | A.Sさん | 
| A.Iさん | S.Kさん | I.M君 | 
 | 
2018年度 2学期期末テストの結果報告
| 
 おめでとう! 頑張りました。 平均点が大幅に下がった中、今回の期末テストでも塾生が学年2位をはじめ、好成績を残しました。 
 
 学年順位2位…K.G君 学年順位2位…S.F君 学年順位2位…H.Yさん 学年順位2位…R.S君 学年順位8位…Y.H君 学年順位9位…M.Fさん 学年順位15位…M.Mさん 学年順位17位…M.Kさん 学年順位19位…A.Kさん 学年順位21位…Y.H君 学年順位23位…H.Mさん 順位が発表されていない学校は掲載されていません。 順位は分かり次第, 随時更新します。 | 
| 大幅に成績がアップした生徒一覧 (5教科) | |
| M.Kさん +74点アップ | K.G君 +68点アップ | 
| N.Yさん +50点アップ | M.Mさん +43点アップ | 
| A.Sさん +36点アップ | Y.H君 +30点アップ | 
| K.Mさん +28点アップ | S.I君 +15点アップ | 
| S.M君 +12点アップ | 
 | 
| 
 5教科の合計点数の優秀者 ※ 点数順 | |
| K.G君 479点 | S.F君 468点 | 
| H.Yさん 458点 | R.S君 443点 | 
| Y.H君 442点 | M.Fさん 434点 | 
| A.Kさん 410点 | M.Mさん 403点 | 
| K.S君 402点 | K.Mさん 385点 | 
| Y.Oさん 372点 | M.Kさん 370点 | 
| R.Y君 356点 | S.Tさん 354点 | 
| Y.M君 353点 | Y.Fさん 350点 | 
| 
 教科ごとの点数による優秀者 (国・社・数・理・英) 
 | |
| S.F君 100点 (数学) | H.Yさん 100点 (数学) | 
| K.G君 99点 (数学) | Y.H君 98点 (数学) | 
| S.F君 98点 (理科) | S.F君 98点 (英語) | 
| H.Yさん 98点 (英語) | K.G君 97点 (国語) | 
| K.G君 95点 (社会) | K.S君 95点 (数学) | 
| Y.H君 94点 (国語) | H.Yさん 94点 (社会) | 
| R.S君 94点 (数学) | K.G君 94点 (理科) | 
| K.G君 94点 (英語) | M.Fさん 93点 (英語) | 
| R.S君 92点 (社会) | S.F君 90点 (社会) | 
| Y.H君 90点 (理科) | M.Fさん 90点 (理科) | 
| R.S君 89点 (国語) | S.Tさん 89点 (国語) | 
| M.Fさん 89点 (国語) | M.Mさん 89点 (理科) | 
| K.Mさん 88点 (数学) | R.S君 88点 (理科) | 
| Y.Oさん 87点 (理科) | K.Mさん 87点 (英語) | 
| A.Kさん 86点 (国語) | K.S君 86点 (社会) | 
| A.Kさん 86点 (理科) | M.Mさん 85点 (国語) | 
| H.Yさん 85点 (国語) | Y.Fさん 85点 (社会) | 
| M.Mさん 85点 (数学) | Y.H君 84点 (社会) | 
| H.Mさん 84点 (社会) | Y.Oさん 84点 (英語) | 
| K.Mさん 83点 (社会) | M.Kさん 83点 (理科) | 
| S.F君 82点 (国語) | A.Kさん 82点 (社会) | 
| M.Fさん 82点 (数学) | Y.M君 82点 (理科) | 
| H.Yさん 81点 (理科) | M.Fさん 80点 (社会) | 
| R.S君 80点 (英語) | Y.Oさん 79点 (社会) | 
| S.Tさん 79点 (理科) | K.S君 78点 (理科) | 
| M.Oさん 76点 (社会) | Y.M君 76点 (数学) | 
| N.Yさん 76点 (数学) | Y.H君 76点 (英語) | 
| H.Mさん 75点 (国語) | M.Kさん 75点 (社会) | 
| S.Tさん 74点 (社会) | M.Kさん 74点 (数学) | 
| R.Y君 74点 (英語) | Y.Oさん 73点 (国語) | 
| M.Mさん 73点 (社会) | R.Y君 73点 (社会) | 
| A.Kさん 73点 (数学) | A.Kさん 73点 (英語) | 
| K.S君 73点 (英語) | R.Y君 72点 (国語) | 
| K.K君 72点 (社会) | S.K君 72点 (社会) | 
| M.Kさん 71点 (国語) | M.Kさん 71点 (社会) | 
| T.I君 71点 (数学) | R.Y君 71点 (理科) | 
| Y.M君 71点 (英語) | M.Mさん 71点 (英語) | 
| H.Mさん 71点 (英語) | K.S君 70点 (国語) | 
| Y.Fさん 70点 (国語) | N.Yさん 70点 (社会) | 
| S.M君 70点 (理科) | S.K君 69点 (数学) | 
| 2学期の内申点が優秀・アップ・キープした生徒一覧 | |||
| M.Fさん | R.S君 | S.F君 | H.Yさん | 
| K.G君 | Y.H君 | M.Kさん | A.Kさん | 
| H.Mさん | M.Oさん | M.Mさん | Y.M君 | 
| T.I君 | A.Sさん | M.K君 | N.Yさん | 
| T.O君 | S.M君 | S.I君 | H.J君 | 
2018年度 1学期期末テストの結果報告
| 
 おめでとう! 頑張りました。 今回の期末テストも、塾生が学年1位をはじめ、好成績を残しました。 
 学年順位1位…H.Yさん 学年順位2位…R.S君 学年順位3位…S.F君 学年順位4位…K.G君 学年順位4位…R.Y君 学年順位6位…Y.H君 学年順位9位…A.Kさん 学年順位9位…H.Mさん 学年順位10位…M.Kさん 
 順位が発表されていない学校は掲載されていません。 順位は分かり次第, 随時更新します。 | 
| 大幅に成績がアップした生徒一覧 (5教科) (※ 中学1年生は含まれていません) | |
| M.Kさん +82点アップ | K.S君 +60点アップ | 
| Y.M君 +54点アップ | R.S君 +51点アップ | 
| Y.K君 +46点アップ | Y.H君 +44点アップ | 
| M.Kさん +41点アップ | H.Yさん +35点アップ | 
| A.Kさん +22点アップ | K.Y君 +17点アップ | 
| 
 5教科の合計点数の優秀者 ※ 点数順 | |
| H.Yさん 476点 | K.G君 465点 | 
| R.S君 464点 | S.F君 459点 | 
| Y.H君 441点 | A.Kさん 435点 | 
| M.Kさん 425点 | M.Mさん 414点 | 
| R.Y君 413点 | K.S君 415点 | 
| S.Tさん 410点 | H.Mさん 406点 | 
| Y.Fさん 387点 | M.Tさん 380点 | 
| 
 教科ごとの点数による優秀者 (国・社・数・理・英) 
 | |
| R.S君 100点 (社会) | H.Yさん 100点 (数学) | 
| H.Yさん 99点 (理科) | A.Kさん 98点 (社会) | 
| Y.H君 98点 (社会) | K.Mさん 97点 (数学) | 
| N.O君 96点 (社会) | K.G君 96点 (社会) | 
| S.F君 96点 (社会) | S.F君 96点 (数学) | 
| K.G君 96点 (理科) | H.Yさん 96点 (英語) | 
| K.G君 95点 (数学) | M.Kさん 94点 (理科) | 
| R.S君 94点 (英語) | R.S君 93点 (数学) | 
| S.F君 93点 (英語) | H.Yさん 92点 (国語) | 
| A.Kさん 92点 (数学) | K.S君 92点 (数学) | 
| M.Kさん 92点 (英語) | R.S君 93点 (英語) | 
| R.Y君 91点 (数学) | M.Mさん 91点 (理科) | 
| R.Y君 91点 (理科) | Y.Fさん 91点 (英語) | 
| H.Mさん 91点 (英語) | S.F君 90点 (国語) | 
| R.S君 90点 (理科) | K.G君 90点 (英語) | 
| S.Tさん 90点 (理科) | H.Yさん 89点 (社会) | 
| R.Y君 89点 (英語) | Y.Fさん 87点 (社会) | 
| K.S君 87点 (理科) | M.Tさん 87点 (理科) | 
| M.Mさん 86点 (国語) | S.Tさん 86点 (社会) | 
| M.Kさん 86点 (数学) | H.Mさん 86点 (数学) | 
| Y.H君 85点 (国語) | H.Mさん 85点 (理科) | 
| A.Kさん 84点 (国語) | S.Tさん 84点 (国語) | 
| K.K君 84点 (数学) | M.Mさん 84点 (数学) | 
| Y.H君 84点 (理科) | S.F君 84点 (理科) | 
| K.K君 84点 (英語) | K.S君 84点 (英語) | 
| M.Kさん 83点 (社会) | S.M君 83点 (理科) | 
| K.S君 82点 (社会) | H.Mさん 82点 (社会) | 
| R.S君 82点 (数学) | A.Kさん 82点 (英語) | 
| M.Mさん 82点 (英語) | R.Y君 80点 (社会) | 
| A.Kさん 79点 (理科) | S.K君 79点 (理科) | 
| K.K君 78点 (社会) | Y.Fさん 78点 (理科) | 
| Y.M君 78点 (理科) | S.Tさん 78点 (英語) | 
| K.Yさん 78点 (英語) | M.K君 77点 (社会) | 
| K.Mさん 76点 (社会) | Y.H君 76点 (英語) | 
| Y.M君 73点 (社会) | K.S君 72点 (国語) | 
| S.M君 72点 (社会) | S.K君 72点 (数学) | 
| S.Tさん 72点 (数学) | Y.Fさん 72点 (数学) | 
| Y.M君 72点 (数学) | K.Yさん 72点 (数学) | 
| R.S君 72点 (理科) | K.Mさん 72点 (英語) | 
| C.Nさん 71点 (国語) | A.Sさん 71点 (社会) | 
| M.Mさん 71点 (社会) | M.K君 71点 (数学) | 
| M.Tさん 71点 (数学) | K.Yさん 71点 (理科) | 
| M.Kさん 70点 (国語) | M.Tさん 70点 (国語) | 
| Y.M君 70点 (英語) | 
 | 
| 1学期の内申点が優秀・アップ・キープした生徒一覧 | |||
| R.S君 | S.F君 | H.Yさん | K.G君 | 
| M.Kさん | K.Mさん | K.S君 | Y.H君 | 
| S.K君 | M.Oさん | K.K君 | M.Kさん | 
| M.Yさん | S.Kさん | K.Y君 | 
 | 
●お電話での受付
     月曜日~金曜日
     15:00~22:00
TEL: 0584-53-4374
※ Web Siteで掲載されている
内容以外につきましては,
ご面談で説明致します。
