2014年度 学年末テストの結果報告
| 
 おめでとう! 頑張りました。 今回も、塾生が学年1位をはじめ、好成績を 残しました。 
 学年順位1位… Y.A君 学年順位5位… T.I君 学年順位6位… H.H君 ※ 順位発表がされていないお子様は省いております。 ※ 中学3年生が、順位が発表されていないため、省いております。 | 
| 
 学年末テストで、 大幅に成績がアップした生徒一覧 (5教科) (20点以上の生徒を対象) 
 | |
| I.Iさん +114点アップ | R.S君 +79点アップ | 
| M.Iさん +72点アップ | H.Fさん +71点アップ | 
| S.A君 +68点アップ | K.Nさん +68点アップ | 
| S.Y君 +67点アップ | T.K君 +50点アップ | 
| C.Sさん +48点アップ | A.Oさん +46点アップ | 
| K.Iさん +46点アップ | Y.A君 +31点アップ | 
| S.Y君 +27点アップ | R.W君 +27点アップ | 
| K.S君 +22点アップ | K.S君 +22点アップ | 
| K.O君 +21点アップ | N.Tさん +20点アップ | 
| 
 教科ごとの点数による優秀者 (国・社・数・理・英) 
 | |
| Y.A君 99点 (英語) | H.H君 98点 (英語) | 
| Y.A君 97点 (数学) | T.I君 96点 (社会) | 
| H.Fさん96(数学) | C.Sさん94(数学) | 
| Y.A君 94点 (英語) | K.O君 93点 (数学) | 
| H.M君 92点 (社会) | T.I君 92点 (数学) | 
| T.I君 92点 (理科) | Y.A君 92点 (理科) | 
| Y.A君 91点 (国語) | H.Fさん91(社会) | 
| R.S君 91点 (社会) | H.H君 91点 (社会) | 
| Y.Mさん91(社会) | H.M君 91点 (数学) | 
| R.S君 90点 (国語) | K.O君 90点 (社会) | 
| S.Y君 90点 (社会) | M.Bさん89(社会) | 
| Y.A君 89点 (理科) | S.Y君 89点 (理科) | 
| R.F君 89点 (理科) | K.O君 88点 (理科) | 
| H.M君 88点 (理科) | T.I君 88点 (英語) | 
| M.Bさん88点 (英語) | I.Iさん87点 (国語) | 
| H.Fさん86点 (国語) | H.M君 86点 (英語) | 
| M.Sさん85点 (社会) | R.Tさん85点 (社会) | 
| K.Nさん85点 (社会) | Y.A君 85点 (社会) | 
| H.Fさん85点 (理科) | Y.A君 84点 (国語) | 
| T.I君 84点 (国語) | S.Y君 84点 (国語) | 
| R.F君 84点 (数学) | H.H君 84点 (理科) | 
| J.Sさん84点 (英語) | C.Sさん83点 (国語) | 
| K.S君83点 (数学) | C.Sさん83点 (理科) | 
| M.Iさん83点 (理科) | C.Sさん82点 (社会) | 
| Y.A君 82点 (社会) | M.Sさん82点 (数学) | 
| Y.Sさん82点 (数学) | M.Iさん82点 (数学) | 
| R.S君 82点 (数学) | M.Sさん82点 (理科) | 
| H.H君 81点 (国語) | M.Sさん81点 (理科) | 
| Y.Sさん81点 (理科) | R.S君 81点 (理科) | 
| H.Fさん81点 (英語) | M.Sさん81点 (英語) | 
| R.F君 81点 (英語) | I.Iさん81点 (英語) | 
| Y.H君80点 (社会) | S.Y君 80点 (社会) | 
| M.Iさん80点 (数学) | K.O君 80点 (英語) | 
| Y.Sさん80点 (英語) | A.Mさん80点 (英語) | 
| K.Iさん79点 (社会) | Y.H君79点 (数学) | 
| S.A君79点 (数学) | K.S君79点 (理科) | 
| S.A君79点 (理科) | M.Sさん79点 (英語) | 
| Y.Oさん79点 (英語) | A.Mさん79点 (英語) | 
| K.O君 78点 (国語) | M.Iさん78点 (国語) | 
| S.Y君 78点 (数学) | J.Sさん78点 (理科) | 
| Y.Mさん78点 (理科) | J.Sさん77点 (国語) | 
| T.K君 77点 (国語) | R.F君 77点 (国語) | 
| K.S君77点 (社会) | M.Iさん77点 (社会) | 
| K.Nさん77点 (数学) | A.Oさん77点 (理科) | 
| R.W君77点 (理科) | M.Sさん76点 (数学) | 
| S.G君 76点 (理科) | Y.H君76点 (理科) | 
| I.Iさん76点 (理科) | S.Y君 75点 (国語) | 
| J.Sさん75点 (社会) | Y.I君75点 (数学) | 
| K.N君75点 (数学) | 
 | 
3学期通知表において, 9教科でオール5の
生徒が出ました。
| 
 中学3年生 F.Hさん 
 | 
2014年度 2学期期末テスト結果報告
大幅に平均点が下がっている学年が多い中、塾生は素晴らしい結果を残しました。
是非ご覧下さい。
2014年度 2学期期末テストの結果報告
| 
 おめでとう! 頑張りました。 今回も、塾生が学年1位をはじめ、好成績を 残しました。 
 学年順位1位… S.R君 学年順位3位… M.H君 I.T君 A.Y君 学年順位4位… O.K君 学年順位6位… A.Y君 学年順位10位…F.R君 M.Yさん 12/11更新 ※ まだ順位発表がされていないお子様は省いております。 | 
| 2学期期末テストで、 大幅に成績がアップした生徒一覧 (5教科) (20点以上の生徒を対象) | |
| A.S君 +83点アップ | T.Rさん +75点アップ | 
| M.Aさん +63点アップ | K.Hさん +62点アップ | 
| I.T君 +54点アップ | O.K君 +52点アップ | 
| T.S君 +45点アップ | F.R君 +44点アップ | 
| W.R君 +41点アップ | H.K君 +34点アップ | 
| M.Yさん +30点アップ | S.K君 +28点アップ | 
| O.Yさん +28点アップ | M.T君 +26点アップ | 
| M.T君 +25点アップ | A.Y君 +25点アップ | 
| Y.S君 +22点アップ | S.Mさん +21点アップ | 
| 
 第3回校内実力テストで, 大幅に成績がアップした生徒 30点以上アップした中学3年生を対象 
 | |
| S.K君 +62点アップ | H.Y君 +58点アップ | 
| S.Yさん +56点アップ | O.K君 +52点アップ | 
| I.Y君 +48点アップ | S.K君 +47点アップ | 
| S.Cさん +38点アップ | S.Mさん +37点アップ | 
| Y.S君 +27点アップ | M.H君 +21点アップ | 
| 
 教科ごとの点数による優秀者 (国・社・数・理・英) 
 | |
| M.H君 100点 (数学) | O.K君 97点 (数学) | 
| I.T君 97点 (英語) | A.Y君 97点 (英語) | 
| M.H君 96点 (英語) | A.Y君 95点 (数学) | 
| S.R君 94点 (社会) | A.Y君 94点 (数学) | 
| I.T君 94点 (理科) | M.Yさん 93点 (理科) | 
| I.T君 92点 (数学) | Y.S君 92点 (数学) | 
| A.Y君 92点 (理科) | A.Y君 92点 (英語) | 
| H.Y君 91点 (数学) | S.Mさん 91点 (数学) | 
| Y.S君 91点 (理科) | A.Y君 91点 (理科) | 
| I.T君 90点 (数学) | M.H君 90点 (理科) | 
| M.T君 90点 (理科) | S.Mさん 90点 (理科) | 
| F.R君 90点 (英語) | M.Yさん 89点 (国語) | 
| T.S君 89点 (数学) | O.K君 89点 (英語) | 
| I.T君 88点 (社会) | S.Mさん 88点 (数学) | 
| S.Yさん 88点 (数学) | O.K君 88点 (理科) | 
| S.R君 88点 (理科) | M.Aさん 88点 (理科) | 
| A.Y君 87点 (社会) | T.Rさん 87点 (数学) | 
| S.R君 86点 (国語) | F.R君 86点 (理科) | 
| S.Yさん 86点 (理科) | F.Hさん 86点 (英語) | 
| O.K君 85点 (国語) | S.K君 85点 (数学) | 
| A.Y君 84点 (社会) | G.S君 84点 (数学) | 
| S.Mさん 84点 (英語) | M.Aさん 83点 (社会) | 
| S.R君 83点 (数学) | S.R君 83点 (英語) | 
| I.Yさん 82点 (社会) | S.Yさん 82点 (数学) | 
| I.T君 82点 (理科) | K.T君 82点 (理科) | 
| F.Hさん 82点 (理科) | A.S君 82点 (英語) | 
| O.Yさん 82点 (英語) | K.Hさん 82点 (英語) | 
| S.Mさん 81点 (社会) | A.S君 81点 (数学) | 
| N.Kさん 81点 (理科) | Y.S君 81点 (英語) | 
| S.Cさん 81点 (英語) | M.H君 80点 (社会) | 
| M.Yさん 80点 (社会) | K.Hさん 80点 (数学) | 
| S.K君 80点 (理科) | I.T君 80点 (英語) | 
| S.Mさん 80点 (英語) | 
 | 
2014年度 1学期期末テスト結果報告につきまして。
塾生の努力の成果が結果として現れています。
2014年度 1学期期末テストの結果報告
| 
 おめでとう! 頑張りました。 今回も、当塾から学年トップをはじめ、 塾生が好成績を残しました。 
 学年順位1位…M.H君 S.R君 学年順位2位…A.Y君 A.Y君 
 | 
| 大幅に成績がアップした生徒一覧 (5教科) (20点以上の生徒を対象) (※ 中学1年生は含まれていません) | |
| G.S君 +64点アップ | E.T君 +48点アップ | 
| S.Yさん +32点アップ | M.T君 +31点アップ | 
| N.Kさん +29点アップ | T.S君 +29点アップ | 
| Y.S君 +28点アップ | H.M君 +26点アップ | 
| M.T君 +26点アップ | A.Y君 +24点アップ | 
| M.Aさん +23点アップ | S.Cさん +23点アップ | 
| T.Nさん +20点アップ | 
 | 
| 
 入塾して以降の5教科の成績アップ点数 30点以上アップした生徒を対象 (※ 中学1年生は含まれていません) 
 | |
| G.S君 +124点アップ | Y.S君 +88点アップ | 
| N.Kさん +82点アップ | A.Y君 +67アップ | 
| E.T君 +62点アップ | Y.S君 +58点アップ | 
| H.M君 +52点アップ | O.Yさん +52点アップ | 
| T.S君 +49点アップ | T.M君 +39点アップ | 
| 
 第1回校内実力テストで、 当塾から学年トップが出ました。 
 学年順位1位…O.K君 
 | 
| 
 教科ごとの点数による優秀者 (国・社・数・理・英) 
 | |
| A.Y君 100点 (理科) | S.R君 100点 (英語) | 
| I.T君 96点 (数学) | S.R君 96点 (理科) | 
| M.H君 95点 (数学) | I.T君 95点 (理科) | 
| S.K君 94点 (数学) | S.Yさん 94点 (理科) | 
| A.Y君 93点 (理科) | M.H君 93点 (英語) | 
| S.R君 92点 (社会) | A.Y君 92点 (数学) | 
| O.K君 92点 (数学) | F.R君 92点 (英語) | 
| A.Y君 91点 (英語) | A.Y君 91点 (英語) | 
| S.R君 90点 (国語) | M.H君 90点 (国語) | 
| A.Y君 90点 (社会) | S.Yさん 90点 (数学) | 
| F.R君 90点 (理科) | M.H君 90点 (理科) | 
| S.Cさん 90点 (英語) | O.Aさん 89点 (国語) | 
| S.R君 89点 (数学) | O.K君 89点 (理科) | 
| F.Hさん 88点 (国語) | M.H君 88点 (社会) | 
| S.Cさん 88点 (数学) | G.S君 88点 (数学) | 
| S.Mさん 88点 (理科) | I.T君 87点 (社会) | 
| S.Cさん 87点 (理科) | I.T君 87点 (英語) | 
| O.K君 86点 (国語) | M.Yさん 86点 (社会) | 
| F.R君 86点 (社会) | S.Mさん 86点 (数学) | 
| M.T君 86点 (理科) | M.Yさん 85点 (国語) | 
| A.Y君 85点 (数学) | N.K君 85点 (理科) | 
| M.Yさん 85点 (理科) | Y.S君 84点 (国語) | 
| H.Y君 84点 (国語) | T.Nさん 84点 (国語) | 
| A.Y君 84点 (社会) | H.Y君 83点 (英語) | 
| F.Hさん 82点 (理科) | S.Yさん 82点 (英語) | 
| G.S君 81点 (国語) | S.Cさん 81点 (国語) | 
| K.Hさん 81点 (理科) | H.Y君 80点 (数学) | 
| Y.S君 80点 (理科) | M.Aさん 80点 (理科) | 
●お電話での受付
     月曜日~金曜日
     15:00~22:00
TEL: 0584-53-4374
※ Web Siteで掲載されている
内容以外につきましては,
ご面談で説明致します。
