2015年度 学年末テストの結果報告
| 
 おめでとう! 頑張りました。 今回の学年末テストも、塾生が学年1位をはじめ、好成績を残しました。 
 学年順位1位…Y.A君 学年順位1位…R.S君 学年順位2位…H.H君 
                    学年順位4位…Y.A君 学年順位5位…R.F君 学年順位6位…M.Fさん 学年順位7位…Y.Oさん 学年順位8位…H.M君 学年順位11位…Y.Mさん 
 順位が発表されていない学校は掲載されていません。 順位は分かり次第,随時更新します。 | 
| 大幅に成績がアップした生徒一覧 (5教科) | |
| T.Kさん +91点 | A.Mさん +52点 | 
| R.S君 +42点 | M.Hさん +38点 | 
| H.H君 +38点 | H.I君 +30点 | 
| Y.S君 +25点 | Y.Mさん +24点 | 
| S.A君 +23点 | M.Fさん +19点 | 
| I.T君 +18点 | T.I君 +17点 | 
| I.Iさん +15点 | H.M君 +15点 | 
| M.Iさん +14点 | J.Sさん +14点 | 
| M.Iさん +12点 | Y.Oさん +10点 | 
| Y.Sさん +10点 | M.Bさん +10点 | 
| 
 5教科の合計点数の優秀者 ※ 点数順 | |
| R.S君 | H.H君 | 
| Y.A君 | T.I君 | 
| Y.A君 | R.F君 | 
| M.Fさん | S.Nさん | 
| Y.Mさん | R.Aさん | 
| A.Mさん | Y.Sさん | 
| Y.Oさん | H.M君 | 
| M.Fさん | M.Bさん | 
| J.Sさん | M.Sさん | 
| I.Iさん | 
 | 
| 
 教科ごとの点数による優秀者 (国・社・数・理・英) 
 | |
| H.H君 99点 (社会) | Y.A君 98点 (英語) | 
| M.Fさん 98点 (英語) | R.S君 97点 (数学) | 
| Y.A君 96点 (理科) | R.S君 96点 (理科) | 
| H.H君 96点 (理科) | Y.Mさん 95点 (社会) | 
| H.N君 95点 (数学) | H.H君 95点 (英語) | 
| Y.Oさん 94点 (数学) | Y.A君 93点 (国語) | 
| R.S君 93点 (国語) | R.S君 93点 (社会) | 
| Y.A君 92点 (数学) | T.I君 92点 (理科) | 
| S.Nさん 92点 (英語) | S.Nさん 91点 (国語) | 
| Y.A君 91点 (社会) | T.I君 91点 (社会) | 
| Y.Sさん 91点 (社会) | S.Nさん 91点 (社会) | 
| R.S君 91点 (英語) | H.M君 91点 (英語) | 
| J.N君 90点 (数学) | R.F君 90点 (数学) | 
| Y.Mさん 90点 (数学) | Y.A君 89点 (国語) | 
| M.Fさん 89点 (社会) | A.Mさん 89点 (社会) | 
| R.Aさん 89点 (数学) | Y.Mさん 89点 (理科) | 
| Y.Tさん 89点 (英語) | M.Fさん 89点 (英語) | 
| Y.A君 88点 (英語) | R.Aさん 87点 (英語) | 
| T.I君 87点 (英語) | R.F君 86点 (国語) | 
| M.Fさん 86点 (国語) | A.Mさん 86点 (国語) | 
| I.T君 86点 (数学) | I.T君 86点 (理科) | 
| Y.A君 85点 (社会) | M.Sさん 85点 (社会) | 
| M.Bさん 85点 (社会) | R.F君 85点 (社会) | 
| Y.Oさん 84点 (国語) | T.K君 84点 (社会) | 
| J.Sさん 84点 (数学) | T.I君 84点 (数学) | 
| T.K君 84点 (理科) | A.I君 84点 (英語) | 
| M.Fさん 83点 (数学) | H.M君 83点 (数学) | 
| R.F君 82点 (理科) | M.Bさん 82点 (英語) | 
| R.F君 82点 (英語) | T.I君 81点 (国語) | 
| H.H君 81点 (国語) | J.Sさん 81点 (理科) | 
| S.Nさん 81点 (理科) | A.Oさん 81点 (英語) | 
| H.M君 80点 (国語) | R.Aさん 80点 (社会) | 
| M.Fさん 80点 (数学) | Y.A君 80点 (理科) | 
| Y.Mさん 80点 (英語) | Y.Sさん 79点 (国語) | 
| I.Iさん 79点 (社会) | T.K君 79点 (数学) | 
| M.Fさん 79点 (理科) | Y.Sさん 79点 (英語) | 
| S.A君 78点 (社会) | M.Fさん 78点 (社会) | 
| Y.A君 78点 (数学) | K.Hさん 78点 (数学) | 
| J.Sさん 78点 (英語) | A.Mさん 78点 (英語) | 
| J.Sさん 77点 (国語) | M.Bさん 77点 (数学) | 
| M.Sさん 77点 (英語) | I.Iさん 76点 (国語) | 
| Y.Oさん 76点 (社会) | M.Iさん 76点 (数学) | 
| A.Mさん 76点 (数学) | T.Kさん 76点 (英語) | 
| M.Sさん 75点 (国語) | Y.Sさん 75点 (数学) | 
| Y.Sさん 75点 (理科) | R.Aさん 74点 (国語) | 
| M.Tさん 74点 (国語) | Y.Fさん 74点 (社会) | 
| H.M君 74点 (理科) | A.I君 73点 (国語) | 
| M.Iさん 73点 (国語) | S.A君 73点 (数学) | 
| Y.Oさん 73点 (英語) | M.Bさん 72点 (国語) | 
| A.Gさん 71点 (社会) | Y.Tさん 71点 (社会) | 
| A.I君 71点 (数学) | R.Aさん 71点 (理科) | 
| Y.Oさん 71点 (理科) | A.Mさん 71点 (理科) | 
| Y.Tさん 70点 (数学) | I.Iさん 70点 (理科) | 
2学期通知表において,9教科がオール5の
生徒が出ました。
| 
 中学3年生 S.Nさん 
 | 
| 2学期の内申点が優秀・アップ・キープした生徒一覧 | |||
| N.Sさん | R.F君 | M.Fさん | R.S君 | 
| M.Sさん | Y.Mさん | Y.A君 | T.I君 | 
| T.K君 | I.Iさん | Y.Sさん | M.Bさん | 
| R.Aさん | Y.A君 | J.Sさん | Y.Oさん | 
| M.Hさん | Y.Tさん | H.N君 | H.M君 | 
| A.Oさん | Y.Fさん | I.T君 | A.Mさん | 
| A.Gさん | T.Kさん | M.Hさん | H.I君 | 
| T.S君 | K.I君 | T.S君 | S.I君 | 
2015年度 2学期期末テストの結果報告
| 
 おめでとう! 頑張りました。 今回の2学期期末テストも、塾生が学年1位をはじめ、好成績を残しました。 
 学年順位1位…Y.A君 学年順位3位…R.S君 学年順位5位…H.H君 学年順位6位…Y.A君 学年順位8位…R.Aさん 学年順位10位…Y.Oさん 学年順位11位…Y.Mさん 
 順位が発表されていない学校は掲載されていません。 順位は分かり次第,随時更新します | 
| 大幅に成績がアップした生徒一覧 (5教科) | |
| H.N君 +73点 | S.Nさん +56点 | 
| T.S君 +50点 | Y.Oさん +44点 | 
| Y.Sさん +42点 | Y.A君 +28点 | 
| I.T君 +27点 | R.F君 +24点 | 
| T.M君 +15点 | H.I君 +13点 | 
| M.Fさん +13点 | S.I君 +11点 | 
| Y.Tさん +11点 | 
 | 
| 
 5教科の合計点数の優秀者 ※ 点数順 | |
| Y.A君 | R.S君 | 
| S.Nさん | Y.A君 | 
| H.H君 | T.I君 | 
| R.F君 | H.N君 | 
| M.Fさん | T.K君 | 
| M.Sさん | Y.Sさん | 
| R.Aさん | Y.Mさん | 
| M.Fさん | Y.Oさん | 
| H.M君 | 
 | 
| 
 教科ごとの点数による優秀者 (国・社・数・理・英) 
 | |
| Y.A君97点 (数学) | M.Fさん97点 (数学) | 
| Y.A君97点 (理科) | R.S君97点 (理科) | 
| R.S君97点 (英語) | Y.A君96点 (英語) | 
| Y.A君96点 (英語) | H.H君95点 (英語) | 
| Y.A君93点 (国語) | R.S君93点 (社会) | 
| S.Nさん92点 (英語) | T.I君91点 (社会) | 
| Y.A君90点 (数学) | R.Aさん90点 (数学) | 
| M.Fさん90点 (理科) | M.Fさん90点 (英語) | 
| T.K君 89点 (数学) | S.Y君 89点 (数学) | 
| M.Sさん 89点 (数学) | T.I君 89点 (英語) | 
| H.M君 89点 (英語) | R.Aさん 89点 (英語) | 
| Y.A君 88点 (国語) | S.Nさん 88点 (国語) | 
| M.Bさん 88点 (国語) | H.H君 88点 (社会) | 
| H.N君 88点 (理科) | R.F君 88点 (英語) | 
| M.Sさん 88点 (英語) | T.I君 87点 (国語) | 
| Y.I君 87点 (社会) | S.Nさん 87点 (数学) | 
| R.S君 86点 (数学) | H.N君 86点 (数学) | 
| T.I君 86点 (理科) | R.F君 86点 (理科) | 
| Y.Sさん 86点 (理科) | M.Sさん 86点 (理科) | 
| S.Nさん 86点 (理科) | H.H君 85点 (理科) | 
| Y.Sさん 84点 (数学) | H.N君 84点 (英語) | 
| S.Nさん 83点 (社会) | R.Aさん 83点 (社会) | 
| Y.Mさん 83点 (社会) | H.N君 83点 (社会) | 
| T.K君 83点 (理科) | M.Fさん 83点 (理科) | 
| Y.Tさん 83点 (英語) | R.F君 82点 (国語) | 
| M.Fさん 82点(社会) | J.Sさん 82点 (数学) | 
| Y.Mさん 82点 (理科) | M.Fさん 82点 (英語) | 
| R.S君 81点 (国語) | T.K君 81点 (社会) | 
| R.F君 81点 (社会) | I.T君 81点 (数学) | 
| R.F君 81点 (数学) | Y.Mさん 81点 (数学) | 
| I.T君 81点 (理科) | A.Oさん 81点 (英語) | 
| K.Hさん 81点 (英語) | H.H君 80点 (国語) | 
| Y.Oさん 80点 (国語) | H.M君 80点 (社会) | 
| Y.Oさん 80点 (社会) | H.H君 80点 (数学) | 
| I.Iさん 80点 (理科) | M.Bさん 80点 (英語) | 
| I.Iさん 79点 (社会) | J.Sさん 79点 (英語) | 
| T.K君 79点 (英語) | J.N君 79点 (英語) | 
| Y.Oさん 79点 (英語) | S.Y君 78点 (国語) | 
| Y.Fさん 78点 (社会) | Y.Tさん 78点 (数学) | 
| H.I君 78点 (英語) | Y.Mさん 77点 (国語) | 
| Y.Sさん 77点 (社会) | Y.Oさん 77点 (数学) | 
| A.Mさん 77点 (英語) | A.Mさん 77点 (英語) | 
| R.W君 76点 (国語) | A.Mさん 76点 (国語) | 
| H.M君 76点 (国語) | Y.Tさん 76点 (社会) | 
| M.Fさん 76点 (数学) | Y.A君 76点 (理科) | 
| H.M君 76点 (理科) | A.Mさん 76点 (理科) | 
| A.Mさん 76点 (理科) | Y.Oさん 76点 (理科) | 
| Y.Fさん 76点 (英語) | Y.Sさん75点 (国語) | 
| K.Hさん 75点 (国語) | Y.A君 75点 (社会) | 
| S.A君 75点 (数学) | M.Fさん 74点 (国語) | 
| A.Sさん 74点 (数学) | S.Y君 74点 (英語) | 
| Y.Sさん 74点 (英語) | A.Gさん 73点 (理科) | 
| A.Mさん 72点 (国語) | J.Sさん 71(理科) | 
| K.N君 71点 (英語) | K.H君 71点 (英語) | 
| Y.Mさん 71点 (英語) | A.Sさん 71点 (英語) | 
| S.Y君 70点 (社会) | A.Mさん 70点 (社会) | 
| M.Bさん 70点 (数学) | K.Hさん 70点 (数学) | 
| S.Y君 70点 (理科) | R.Aさん 70点 (理科) | 
| M.Iさん 69点 (国語) | Y.Tさん 69点 (国語) | 
| K.N君 69点 (社会) | M.Bさん 69点 (社会) | 
| A.Oさん 69点 (社会) | S.T君 69点 (数学) | 
| H.M君 69点 (数学) | I.Iさん 68点 (国語) | 
| K,Iさん 68点 (英語) | 
 | 
| 
 おめでとう! 頑張りました。 今回も、塾生が学年1位をはじめ、好成績を 残しました。 
 学年順位1位…Y.A君 学年順位1位…R.S君 学年順位2位…H.H君 
                    学年順位9位…H.M君 学年順位11位…Y.A君 Y.A君 M.Sさん 
 順位は分かり次第,随時更新します。 
 自己最高点数更新…S.A君 +168点アップ 
 ※掲載されているのは, 成績表を提出している一部の生徒の結果になります。 
 | 
| 
 大幅に成績がアップした生徒一覧 (5教科) (20点以上の生徒を対象) (※ 中学1年生は含まれていません) | |
| S.T君 +62点アップ | F.Yさん +61点アップ | 
| S.R君 +59点アップ | G.Aさん +50点アップ | 
| S.R君 +47点アップ | N.K君 +46点アップ | 
| M.Aさん +46点アップ | M.Yさん +40点アップ | 
| H.H君 +40点アップ | S.Mさん +39点アップ | 
| I.Kさん +33点アップ | B.Mさん +33点アップ | 
| H.K君 +32点アップ | O.Yさん +29点アップ | 
| M.Aさん +25点アップ | 
 | 
| 
 校内実力テストで, 成績が優秀だった生徒 中3生 
 | |||
| N.Sさん | I.T君 | A.Y君 | A.Y君 | 
| Y.S君 | S.Mさん | S.Jさん | 
 | 
| 
 教科ごとの点数による優秀者 (国・社・数・理・英) 
 | |
| H.H君 100点 (数学) | A.Y君 100点 (理科) | 
| S.R君 96点 (理科) | H.H君 96点(英語) | 
| M.H君 96点 (英語) | A.Y君 95点 (社会) | 
| A.Y君 95点 (社会) | S.R君 94点 (社会) | 
| O.Yさん 94点(社会) | F.Mさん 94点 (数学) | 
| A.Y君 93点 (社会) | S.Yさん 93点(社会) | 
| S.Mさん 93点 (社会) | H.H君 93点 (社会) | 
| B.Mさん 93点 (数学) | F.Mさん 93点 (英語) | 
| I.T君 92点 (社会) | I.Iさん 92点 (社会) | 
| A.Y君 92点 (数学) | F.Mさん 91点 (社会) | 
| M.Yさん 91点 (理科) | O.Aさん 91点 (英語) | 
| A.S君 90点 (社会) | I.T君 90点 (理科) | 
| H.H君 90点 (理科) | I.T君 89点 (国語) | 
| A.Y君 89点(国語) | S.Jさん 89点 (社会) | 
| M.Aさん 89点 (社会) | F.R君 88点 (社会) | 
| M.H君 88点 (社会) | F.R君 88点 (理科) | 
| M.H君 88点 (理科) | A.Y君 88点 (英語) | 
| A.Y君 88点 (英語) | S.R君 87点 (国語) | 
| H.H君 87点 (国語) | O.Aさん 87点 (国語) | 
| S.R君 87点 (数学) | N.H君 87点 (数学) | 
| N.H君 87点 (理科) | I.T君 87点 (英語) | 
| N.J君 87点 (英語) | M.Yさん 86点 (国語) | 
| O.Aさん 86点 (社会) | Y.S君 86点 (数学) | 
| A.Y君 86点 (理科) | S.Mさん 86点 (英語) | 
| N.Sさん 85点 (社会) | M.Yさん 85点 (数学) | 
| K.T君 85点 (理科) | A.Y君 85点 (英語) | 
| A.Y君 84点 (数学) | A.Y君 84点 (数学) | 
| S.Mさん 84点 (理科) | N.Sさん 84点 (理科) | 
| B.Mさん 84点 (理科) | Y.S君 84点 (英語) | 
| S.Jさん 84点 (英語) | S.R君 84点 (英語) | 
| B.Mさん 84点 (英語) | O.Yさん 83点 (国語) | 
| Y.S君 83点 (社会) | A.S君 83点 (理科) | 
| B.Mさん 82点 (国語) | G.Aさん 82点 (社会) | 
| I.T君 82点 (数学) | N.Sさん 82点 (数学) | 
| N.Sさん 82点 (英語) | M.H君 81点 (国語) | 
| S.R君 81点 (社会) | T.S君 81点 (社会) | 
| N.H君 81点 (社会) | Y.S君 81点 (理科) | 
| N.J君 81点 (理科) | M.Aさん 80点 (国語) | 
| S.Jさん 80点 (数学) | M.H君 80点 (数学) | 
| N.H君 80点 (英語) | T.Yさん 79点 (国語) | 
| W.R君 79点 (社会) | N.J君 79点 (社会) | 
| T.I君 79点 (数学) | O.Yさん 79点 (理科) | 
| H.K君 78点 (社会) | B.Mさん 78点 (社会) | 
| M.Yさん 78点 (社会) | F.R君 78点 (数学) | 
| S.Jさん 78点 (理科) | M.Aさん 78点 (理科) | 
| M.Aさん 78点 (理科) | O.Yさん 78点 (英語) | 
| S.Mさん 77点 (数学) | N.J君 77点 (数学) | 
| A.Y君 77点 (理科) | M.T君 77点 (理科) | 
| H.K君 76点 (理科) | I.Iさん 76点 (理科) | 
| T.Yさん 76点 (理科) | S.Mさん 75点 (国語) | 
| N.K君 75点 (社会) | A.S君 75点 (英語) | 
| M.Aさん 75点 (英語) | M.Yさん 75点 (英語) | 
| F.R君 74点 (国語) | K.T君 74点 (社会) | 
| S.Yさん 74点 (理科) | I.Mさん 73点 (国語) | 
| W.R君 73点 (数学) | O.Aさん 73点 (数学) | 
| O.Yさん 72点 (数学) | O.Aさん 72点 (理科) | 
| N.K君 72点 (英語) | I.Kさん 72点 (英語) | 
| F.Yさん 71点 (社会) | M.Aさん 71点 (数学) | 
| T.Yさん 71点 (数学) | T.Yさん 70点 (社会) | 
| S.Yさん 70点 (数学) | F.Mさん 70点 (理科) | 
| 1学期の内申点が優秀・アップ・キープした生徒一覧 | |||
| A.Y君 | M.Yさん | S.R君 | S.Mさん | 
| F.R君 | A.Y君 | N.Sさん | A.Y君 | 
| I.T君 | F.Mさん | A.S君 | H.K君 | 
| S.Jさん | H.Mさん | M.T君 | K.Tさん | 
| M.Aさん | B.Mさん | 
 | |
●お電話での受付
     月曜日~金曜日
     15:00~22:00
TEL: 0584-53-4374
※ Web Siteで掲載されている
内容以外につきましては,
ご面談で説明致します。
